PDB Full entry for 2FLK
HEADER    SIGNALING PROTEIN                       06-JAN-06   2FLK              
TITLE     CRYSTAL STRUCTURE OF CHEY IN COMPLEX WITH CHEZ(200-214) SOLVED FROM A 
TITLE    2 F432 CRYSTAL GROWN IN CAPS (PH 10.5)                                 
COMPND    MOL_ID: 1;                                                            
COMPND   2 MOLECULE: CHEMOTAXIS PROTEIN CHEY;                                   
COMPND   3 CHAIN: A;                                                            
COMPND   4 ENGINEERED: YES;                                                     
COMPND   5 MOL_ID: 2;                                                           
COMPND   6 MOLECULE: C-TERMINAL 15-MER FROM CHEMOTAXIS PROTEIN CHEZ;            
COMPND   7 CHAIN: B;                                                            
COMPND   8 FRAGMENT: RESIDUES 200-214;                                          
COMPND   9 ENGINEERED: YES                                                      
SOURCE    MOL_ID: 1;                                                            
SOURCE   2 ORGANISM_SCIENTIFIC: SALMONELLA TYPHIMURIUM;                         
SOURCE   3 ORGANISM_TAXID: 99287;                                               
SOURCE   4 STRAIN: LT2;                                                         
SOURCE   5 GENE: CHEY;                                                          
SOURCE   6 EXPRESSION_SYSTEM: ESCHERICHIA COLI;                                 
SOURCE   7 EXPRESSION_SYSTEM_TAXID: 562;                                        
SOURCE   8 EXPRESSION_SYSTEM_STRAIN: HB101;                                     
SOURCE   9 EXPRESSION_SYSTEM_VECTOR_TYPE: PLASMID;                              
SOURCE  10 EXPRESSION_SYSTEM_PLASMID: PUC18;                                    
SOURCE  11 MOL_ID: 2;                                                           
SOURCE  12 SYNTHETIC: YES;                                                      
SOURCE  13 OTHER_DETAILS: THIS SEQUENCE CORRESPONDS TO THE C-TERMINAL 15        
SOURCE  14 RESIDUES OF THE CHEZ PROTEIN OCCURRING NATURALLY IN SALMONELLA       
SOURCE  15 ENTERICA SEROVAR TYPHUMURIUM                                         
KEYWDS    CHEMOTAXIS; BEF(3)(-)-BOUND CHEY; CHEY-CHEZ PEPTIDE COMPLEX,          
KEYWDS   2 SIGNALING PROTEIN                                                    
EXPDTA    X-RAY DIFFRACTION                                                     
AUTHOR    J.GUHANIYOGI,V.L.ROBINSON,A.M.STOCK                                   
REVDAT   5   30-AUG-23 2FLK    1       REMARK SEQADV                            
REVDAT   4   13-JUL-11 2FLK    1       VERSN                                    
REVDAT   3   24-FEB-09 2FLK    1       VERSN                                    
REVDAT   2   13-JUN-06 2FLK    1       JRNL                                     
REVDAT   1   23-MAY-06 2FLK    0                                                
JRNL        AUTH   J.GUHANIYOGI,V.L.ROBINSON,A.M.STOCK                          
JRNL        TITL   CRYSTAL STRUCTURES OF BERYLLIUM FLUORIDE-FREE AND BERYLLIUM  
JRNL        TITL 2 FLUORIDE-BOUND CHEY IN COMPLEX WITH THE CONSERVED C-TERMINAL 
JRNL        TITL 3 PEPTIDE OF CHEZ REVEAL DUAL BINDING MODES SPECIFIC TO CHEY   
JRNL        TITL 4 CONFORMATION.                                                
JRNL        REF    J.MOL.BIOL.                   V. 359   624 2006              
JRNL        REFN                   ISSN 0022-2836                               
JRNL        PMID   16674976                                                     
JRNL        DOI    10.1016/J.JMB.2006.03.050                                    
REMARK   2                                                                      
REMARK   2 RESOLUTION.    2.10 ANGSTROMS.                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 REFINEMENT.                                                          
REMARK   3   PROGRAM     : REFMAC 5.0                                           
REMARK   3   AUTHORS     : MURSHUDOV,SKUBAK,LEBEDEV,PANNU,STEINER,              
REMARK   3               : NICHOLLS,WINN,LONG,VAGIN                             
REMARK   3                                                                      
REMARK   3    REFINEMENT TARGET : MAXIMUM LIKELIHOOD                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  DATA USED IN REFINEMENT.                                            
REMARK   3   RESOLUTION RANGE HIGH (ANGSTROMS) : 2.10                           
REMARK   3   RESOLUTION RANGE LOW  (ANGSTROMS) : 19.96                          
REMARK   3   DATA CUTOFF            (SIGMA(F)) : 0.000                          
REMARK   3   COMPLETENESS FOR RANGE        (%) : 97.5                           
REMARK   3   NUMBER OF REFLECTIONS             : 17947                          
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT TO DATA USED IN REFINEMENT.                                     
REMARK   3   CROSS-VALIDATION METHOD          : THROUGHOUT                      
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SELECTION  : RANDOM                          
REMARK   3   R VALUE     (WORKING + TEST SET) : 0.198                           
REMARK   3   R VALUE            (WORKING SET) : 0.197                           
REMARK   3   FREE R VALUE                     : 0.207                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SIZE   (%) : 8.600                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET COUNT      : 1687                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT IN THE HIGHEST RESOLUTION BIN.                                  
REMARK   3   TOTAL NUMBER OF BINS USED           : 20                           
REMARK   3   BIN RESOLUTION RANGE HIGH       (A) : 2.10                         
REMARK   3   BIN RESOLUTION RANGE LOW        (A) : 2.15                         
REMARK   3   REFLECTION IN BIN     (WORKING SET) : 1340                         
REMARK   3   BIN COMPLETENESS (WORKING+TEST) (%) : 98.70                        
REMARK   3   BIN R VALUE           (WORKING SET) : 0.2170                       
REMARK   3   BIN FREE R VALUE SET COUNT          : 138                          
REMARK   3   BIN FREE R VALUE                    : 0.2670                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NUMBER OF NON-HYDROGEN ATOMS USED IN REFINEMENT.                    
REMARK   3   PROTEIN ATOMS            : 1084                                    
REMARK   3   NUCLEIC ACID ATOMS       : 0                                       
REMARK   3   HETEROGEN ATOMS          : 33                                      
REMARK   3   SOLVENT ATOMS            : 80                                      
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  B VALUES.                                                           
REMARK   3   FROM WILSON PLOT           (A**2) : 27.30                          
REMARK   3   MEAN B VALUE      (OVERALL, A**2) : 20.04                          
REMARK   3   OVERALL ANISOTROPIC B VALUE.                                       
REMARK   3    B11 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B22 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B33 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B12 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B13 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B23 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ESTIMATED OVERALL COORDINATE ERROR.                                 
REMARK   3   ESU BASED ON R VALUE                            (A): 0.131         
REMARK   3   ESU BASED ON FREE R VALUE                       (A): 0.118         
REMARK   3   ESU BASED ON MAXIMUM LIKELIHOOD                 (A): 0.109         
REMARK   3   ESU FOR B VALUES BASED ON MAXIMUM LIKELIHOOD (A**2): 3.965         
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 CORRELATION COEFFICIENTS.                                            
REMARK   3   CORRELATION COEFFICIENT FO-FC      : 0.934                         
REMARK   3   CORRELATION COEFFICIENT FO-FC FREE : 0.932                         
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  RMS DEVIATIONS FROM IDEAL VALUES        COUNT    RMS    WEIGHT      
REMARK   3   BOND LENGTHS REFINED ATOMS        (A):  1137 ; 0.011 ; 0.022       
REMARK   3   BOND LENGTHS OTHERS               (A):  1064 ; 0.001 ; 0.020       
REMARK   3   BOND ANGLES REFINED ATOMS   (DEGREES):  1527 ; 1.184 ; 2.009       
REMARK   3   BOND ANGLES OTHERS          (DEGREES):  2491 ; 1.434 ; 3.000       
REMARK   3   TORSION ANGLES, PERIOD 1    (DEGREES):   140 ; 3.258 ; 3.000       
REMARK   3   TORSION ANGLES, PERIOD 2    (DEGREES):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   TORSION ANGLES, PERIOD 3    (DEGREES):   216 ;14.598 ;15.000       
REMARK   3   TORSION ANGLES, PERIOD 4    (DEGREES):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   CHIRAL-CENTER RESTRAINTS       (A**3):   176 ; 0.063 ; 0.200       
REMARK   3   GENERAL PLANES REFINED ATOMS      (A):  1229 ; 0.006 ; 0.020       
REMARK   3   GENERAL PLANES OTHERS             (A):   202 ; 0.004 ; 0.020       
REMARK   3   NON-BONDED CONTACTS REFINED ATOMS (A):   233 ; 0.236 ; 0.300       
REMARK   3   NON-BONDED CONTACTS OTHERS        (A):  1010 ; 0.192 ; 0.300       
REMARK   3   NON-BONDED TORSION REFINED ATOMS  (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   NON-BONDED TORSION OTHERS         (A):     1 ; 0.117 ; 0.500       
REMARK   3   H-BOND (X...Y) REFINED ATOMS      (A):    78 ; 0.125 ; 0.500       
REMARK   3   H-BOND (X...Y) OTHERS             (A):     1 ; 0.125 ; 0.500       
REMARK   3   POTENTIAL METAL-ION REFINED ATOMS (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   POTENTIAL METAL-ION OTHERS        (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SYMMETRY VDW REFINED ATOMS        (A):     6 ; 0.208 ; 0.300       
REMARK   3   SYMMETRY VDW OTHERS               (A):    36 ; 0.215 ; 0.300       
REMARK   3   SYMMETRY H-BOND REFINED ATOMS     (A):     8 ; 0.181 ; 0.500       
REMARK   3   SYMMETRY H-BOND OTHERS            (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SYMMETRY METAL-ION REFINED ATOMS  (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SYMMETRY METAL-ION OTHERS         (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ISOTROPIC THERMAL FACTOR RESTRAINTS.     COUNT   RMS    WEIGHT      
REMARK   3   MAIN-CHAIN BOND REFINED ATOMS  (A**2):   707 ; 0.744 ; 1.500       
REMARK   3   MAIN-CHAIN BOND OTHER ATOMS    (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   MAIN-CHAIN ANGLE REFINED ATOMS (A**2):  1124 ; 1.487 ; 2.000       
REMARK   3   MAIN-CHAIN ANGLE OTHER ATOMS   (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SIDE-CHAIN BOND REFINED ATOMS  (A**2):   430 ; 2.410 ; 3.000       
REMARK   3   SIDE-CHAIN BOND OTHER ATOMS    (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SIDE-CHAIN ANGLE REFINED ATOMS (A**2):   403 ; 4.095 ; 4.500       
REMARK   3   SIDE-CHAIN ANGLE OTHER ATOMS   (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   LONG RANGE B REFINED ATOMS     (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   LONG RANGE B OTHER ATOMS       (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 ANISOTROPIC THERMAL FACTOR RESTRAINTS.    COUNT   RMS   WEIGHT       
REMARK   3   RIGID-BOND RESTRAINTS          (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SPHERICITY; FREE ATOMS         (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SPHERICITY; BONDED ATOMS       (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NCS RESTRAINTS STATISTICS                                           
REMARK   3   NUMBER OF DIFFERENT NCS GROUPS : NULL                              
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  TLS DETAILS                                                         
REMARK   3   NUMBER OF TLS GROUPS  : NULL                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  BULK SOLVENT MODELLING.                                             
REMARK   3   METHOD USED : BABINET MODEL WITH MASK                              
REMARK   3   PARAMETERS FOR MASK CALCULATION                                    
REMARK   3   VDW PROBE RADIUS   : 1.40                                          
REMARK   3   ION PROBE RADIUS   : 0.80                                          
REMARK   3   SHRINKAGE RADIUS   : 0.80                                          
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  OTHER REFINEMENT REMARKS: HYDROGENS HAVE BEEN ADDED IN THE RIDING   
REMARK   3  POSITIONS                                                           
REMARK   4                                                                      
REMARK   4 2FLK COMPLIES WITH FORMAT V. 3.30, 13-JUL-11                         
REMARK 100                                                                      
REMARK 100 THIS ENTRY HAS BEEN PROCESSED BY RCSB ON 09-FEB-06.                  
REMARK 100 THE DEPOSITION ID IS D_1000036023.                                   
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 EXPERIMENTAL DETAILS                                                 
REMARK 200  EXPERIMENT TYPE                : X-RAY DIFFRACTION                  
REMARK 200  DATE OF DATA COLLECTION        : 16-FEB-03                          
REMARK 200  TEMPERATURE           (KELVIN) : 100                                
REMARK 200  PH                             : 10.5                               
REMARK 200  NUMBER OF CRYSTALS USED        : 1                                  
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  SYNCHROTRON              (Y/N) : Y                                  
REMARK 200  RADIATION SOURCE               : NSLS                               
REMARK 200  BEAMLINE                       : X4A                                
REMARK 200  X-RAY GENERATOR MODEL          : NULL                               
REMARK 200  MONOCHROMATIC OR LAUE    (M/L) : M                                  
REMARK 200  WAVELENGTH OR RANGE        (A) : 0.9793                             
REMARK 200  MONOCHROMATOR                  : KOHZU DOUBLE CRYSTAL               
REMARK 200                                   MONOCHROMATOR WITH A SAGITTALLY    
REMARK 200                                   FOCUSED SECOND CRYSTAL. CRYSTAL    
REMARK 200                                   TYPE SI(111)                       
REMARK 200  OPTICS                         : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  DETECTOR TYPE                  : CCD                                
REMARK 200  DETECTOR MANUFACTURER          : ADSC QUANTUM 4                     
REMARK 200  INTENSITY-INTEGRATION SOFTWARE : DENZO                              
REMARK 200  DATA SCALING SOFTWARE          : SCALEPACK                          
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  NUMBER OF UNIQUE REFLECTIONS   : 20143                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE HIGH      (A) : 2.100                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE LOW       (A) : 20.000                             
REMARK 200  REJECTION CRITERIA  (SIGMA(I)) : -3.000                             
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 OVERALL.                                                             
REMARK 200  COMPLETENESS FOR RANGE     (%) : 99.9                               
REMARK 200  DATA REDUNDANCY                : NULL                               
REMARK 200  R MERGE                    (I) : NULL                               
REMARK 200  R SYM                      (I) : 0.10000                            
REMARK 200  <I/SIGMA(I)> FOR THE DATA SET  : 21.3000                            
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 IN THE HIGHEST RESOLUTION SHELL.                                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE HIGH (A) : 2.10                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE LOW  (A) : 2.17                     
REMARK 200  COMPLETENESS FOR SHELL     (%) : 98.7                               
REMARK 200  DATA REDUNDANCY IN SHELL       : NULL                               
REMARK 200  R MERGE FOR SHELL          (I) : NULL                               
REMARK 200  R SYM FOR SHELL            (I) : 0.35800                            
REMARK 200  <I/SIGMA(I)> FOR SHELL         : 6.300                              
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 DIFFRACTION PROTOCOL: SINGLE WAVELENGTH                              
REMARK 200 METHOD USED TO DETERMINE THE STRUCTURE: MOLECULAR REPLACEMENT        
REMARK 200 SOFTWARE USED: PHASER                                                
REMARK 200 STARTING MODEL: PDB ENTRY 1FQW                                       
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 REMARK: NULL                                                         
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTAL                                                              
REMARK 280 SOLVENT CONTENT, VS   (%): NULL                                      
REMARK 280 MATTHEWS COEFFICIENT, VM (ANGSTROMS**3/DA): NULL                     
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTALLIZATION CONDITIONS: 2M AMMONIUM SULFATE, 0.2M LITHIUM        
REMARK 280  SULFATE, 0.1M CAPS, PH 10.5, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP,         
REMARK 280  TEMPERATURE 298.0K                                                  
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY                                            
REMARK 290 SYMMETRY OPERATORS FOR SPACE GROUP: F 4 3 2                          
REMARK 290                                                                      
REMARK 290      SYMOP   SYMMETRY                                                
REMARK 290     NNNMMM   OPERATOR                                                
REMARK 290       1555   X,Y,Z                                                   
REMARK 290       2555   -X,-Y,Z                                                 
REMARK 290       3555   -X,Y,-Z                                                 
REMARK 290       4555   X,-Y,-Z                                                 
REMARK 290       5555   Z,X,Y                                                   
REMARK 290       6555   Z,-X,-Y                                                 
REMARK 290       7555   -Z,-X,Y                                                 
REMARK 290       8555   -Z,X,-Y                                                 
REMARK 290       9555   Y,Z,X                                                   
REMARK 290      10555   -Y,Z,-X                                                 
REMARK 290      11555   Y,-Z,-X                                                 
REMARK 290      12555   -Y,-Z,X                                                 
REMARK 290      13555   Y,X,-Z                                                  
REMARK 290      14555   -Y,-X,-Z                                                
REMARK 290      15555   Y,-X,Z                                                  
REMARK 290      16555   -Y,X,Z                                                  
REMARK 290      17555   X,Z,-Y                                                  
REMARK 290      18555   -X,Z,Y                                                  
REMARK 290      19555   -X,-Z,-Y                                                
REMARK 290      20555   X,-Z,Y                                                  
REMARK 290      21555   Z,Y,-X                                                  
REMARK 290      22555   Z,-Y,X                                                  
REMARK 290      23555   -Z,Y,X                                                  
REMARK 290      24555   -Z,-Y,-X                                                
REMARK 290      25555   X,Y+1/2,Z+1/2                                           
REMARK 290      26555   -X,-Y+1/2,Z+1/2                                         
REMARK 290      27555   -X,Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      28555   X,-Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      29555   Z,X+1/2,Y+1/2                                           
REMARK 290      30555   Z,-X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      31555   -Z,-X+1/2,Y+1/2                                         
REMARK 290      32555   -Z,X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      33555   Y,Z+1/2,X+1/2                                           
REMARK 290      34555   -Y,Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      35555   Y,-Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      36555   -Y,-Z+1/2,X+1/2                                         
REMARK 290      37555   Y,X+1/2,-Z+1/2                                          
REMARK 290      38555   -Y,-X+1/2,-Z+1/2                                        
REMARK 290      39555   Y,-X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      40555   -Y,X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      41555   X,Z+1/2,-Y+1/2                                          
REMARK 290      42555   -X,Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      43555   -X,-Z+1/2,-Y+1/2                                        
REMARK 290      44555   X,-Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      45555   Z,Y+1/2,-X+1/2                                          
REMARK 290      46555   Z,-Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      47555   -Z,Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      48555   -Z,-Y+1/2,-X+1/2                                        
REMARK 290      49555   X+1/2,Y,Z+1/2                                           
REMARK 290      50555   -X+1/2,-Y,Z+1/2                                         
REMARK 290      51555   -X+1/2,Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      52555   X+1/2,-Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      53555   Z+1/2,X,Y+1/2                                           
REMARK 290      54555   Z+1/2,-X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      55555   -Z+1/2,-X,Y+1/2                                         
REMARK 290      56555   -Z+1/2,X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      57555   Y+1/2,Z,X+1/2                                           
REMARK 290      58555   -Y+1/2,Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      59555   Y+1/2,-Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      60555   -Y+1/2,-Z,X+1/2                                         
REMARK 290      61555   Y+1/2,X,-Z+1/2                                          
REMARK 290      62555   -Y+1/2,-X,-Z+1/2                                        
REMARK 290      63555   Y+1/2,-X,Z+1/2                                          
REMARK 290      64555   -Y+1/2,X,Z+1/2                                          
REMARK 290      65555   X+1/2,Z,-Y+1/2                                          
REMARK 290      66555   -X+1/2,Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      67555   -X+1/2,-Z,-Y+1/2                                        
REMARK 290      68555   X+1/2,-Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      69555   Z+1/2,Y,-X+1/2                                          
REMARK 290      70555   Z+1/2,-Y,X+1/2                                          
REMARK 290      71555   -Z+1/2,Y,X+1/2                                          
REMARK 290      72555   -Z+1/2,-Y,-X+1/2                                        
REMARK 290      73555   X+1/2,Y+1/2,Z                                           
REMARK 290      74555   -X+1/2,-Y+1/2,Z                                         
REMARK 290      75555   -X+1/2,Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      76555   X+1/2,-Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      77555   Z+1/2,X+1/2,Y                                           
REMARK 290      78555   Z+1/2,-X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      79555   -Z+1/2,-X+1/2,Y                                         
REMARK 290      80555   -Z+1/2,X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      81555   Y+1/2,Z+1/2,X                                           
REMARK 290      82555   -Y+1/2,Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      83555   Y+1/2,-Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      84555   -Y+1/2,-Z+1/2,X                                         
REMARK 290      85555   Y+1/2,X+1/2,-Z                                          
REMARK 290      86555   -Y+1/2,-X+1/2,-Z                                        
REMARK 290      87555   Y+1/2,-X+1/2,Z                                          
REMARK 290      88555   -Y+1/2,X+1/2,Z                                          
REMARK 290      89555   X+1/2,Z+1/2,-Y                                          
REMARK 290      90555   -X+1/2,Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      91555   -X+1/2,-Z+1/2,-Y                                        
REMARK 290      92555   X+1/2,-Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      93555   Z+1/2,Y+1/2,-X                                          
REMARK 290      94555   Z+1/2,-Y+1/2,X                                          
REMARK 290      95555   -Z+1/2,Y+1/2,X                                          
REMARK 290      96555   -Z+1/2,-Y+1/2,-X                                        
REMARK 290                                                                      
REMARK 290     WHERE NNN -> OPERATOR NUMBER                                     
REMARK 290           MMM -> TRANSLATION VECTOR                                  
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY TRANSFORMATIONS                            
REMARK 290 THE FOLLOWING TRANSFORMATIONS OPERATE ON THE ATOM/HETATM             
REMARK 290 RECORDS IN THIS ENTRY TO PRODUCE CRYSTALLOGRAPHICALLY                
REMARK 290 RELATED MOLECULES.                                                   
REMARK 290   SMTRY1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   2 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   2  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   2  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   3 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   3  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   3  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   4  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   4  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   4  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   5  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   5  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   5  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   6  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   6 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   6  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   7  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   7 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   7  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   8  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   8  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   8  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   9  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   9  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   9  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  10  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  10  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  10 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  11  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  11  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  11 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  12  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  12  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  12  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  13  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  13  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  13  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  14  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  14 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  14  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  15  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  15 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  15  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  16  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  16  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  16  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  17  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  17  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  17  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  18 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  18  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  18  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  19 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  19  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  19  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  20  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  20  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  20  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  21  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  21  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  21 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  22  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  22  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  22  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  23  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  23  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  23  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  24  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  24  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  24 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  25  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
